Hall of fame
 
DM Medaljer
Medaljer ved danske mesterskaber
 
 År   | Distance |  Gruppe |  Sted |  Dato |  Placering |  Navn | 
|  2014 |  Sprint | 45-49 |  Kalundborg |  15.06.2014 | 3 |  Klaus Hallø | 
|  2014 |  Sprint  | 55-59 | Kalundborg  | 15.06.2014  | 3 | Jesper Grønbek  | 
| 2013 |  Ironman  | 55-59 | København  |  18.08.2013 | 1 | Jesper Grønbek  | 
| 2013  | Sprint  | 55-59  | Ganløse  | 02.06.2013  | 2 | Jesper Grønbek  | 
| 2012  | Sprint  | 50-54  |  Ganløse |  03.06.2012 | 1 |  Jesper Grønbek | 
| 2009 | Sprint | 50-54  | Ganløse  | 07.06.2009  | 3  | Jesper Grønbek  | 
| 2008  | Sprint | 50-54 | Ganløse  | 08.06.2008  | 2  | Jesper Grønbek  | 
| 2006  | Sprint  | 35-39  | Ganløse  |  10.06.2006 |  3 | Klaus Hallø  | 
| 2005  |  Lang | 35-39 |  Fredericia | 09.08.2005  | 3 | Klaus Hallø  | 
| 2004 | Lang  | 40-44 |  Jels | 2004  | 2  | Henrik Møller  | 
|  2004  | Lang Hold   | Veteran  |  Jels | 2004  | 2 | Klaus Halø Henrik Møller Lars Lund Hansen   | 
 
Ironman tider
Alle gennemførte Ironman distance stævner af medlemmer af Frederikssund Triathlon Klub
 |  Navn |  Stævne |  Dato |  Svømning 3.8 km   |  T1 |  Cykel 180 km   |  T2 |  Løb 42.2 km   |  Total | 
|  Jens Grønbek |  Ironman Wales |  10.09.2017 | 55:27  | 6:36  | 5:33:11  | 2:12  | 3:13:21  | 9:50:47  | 
|  Anders Friedrichsen |  Ironman Copenhagen |  20.08.2017 | 1:14:57  | 6:55  | 5:51:39  | 6:24  | 4:15:31  | 11:35:26  | 
|  Klaus Hallø |  Ironman Copenhagen |  20.08.2017 | 1:02:14  | 3:29  | 4:47:05  | 4:17  | 3:36:52  | 9:43:57  | 
|  Lars Lund Hansen |  Ironman Copenhagen |  20.08.2017 | 1:17:49  | 6:45  | 5:44:59  | 6:58  | 4:51:08  | 12:07:39  | 
|  Peter Letting |  Ironman Copenhagen |  20.08.2017 | 1:25:48  | 6:43  | 5:32:39  | 4:39  | 4:20:36  | 11:30:05  | 
|  Thomas Holm |  Ironman Copenhagen |  20.08.2017 | 1:09:14  | 5:23  | 5:17:59  | 8:07  | 4:36:26  | 11:17:09  | 
|  Anders Friedrichsen |  Ironman Copenhagen |  21.08.2016 | 1:14:21  | 7:40  | 5:49:36  | 4:35  | 4:21:35  | 11:37:47  | 
|  Lars Lund Hansen |  Ironman Copenhagen |  21.08.2016 | 1:18:54  | 8:26  | 5:25:51  | 5:05  | 4:43:21  | 11:41:37  | 
|  Peter Letting       |  Ironman Copenhagen |  21.08.2016 | 1:26:13  | 8:13  | 5:30:44  | 6:33  | 4:36:10  | 11:47:53  | 
|  Rune Serup |  Ironman Copenhagen  |  21.08.2016 | 1:32:56  | 5:20  | 5:22:07  | 5:25  | 4:31:41  | 11:37:29  | 
|  Rune Serup |  Ironman Copenhagen |  23.08.2015 | 1:30:21  | 7:10  | 5:34:50  | 7:38  | 4:30:28  | 11:50:27  | 
|  Jens Grønbek |  Ironman Hawaii |  11.10.2014 | 1:00:54  | 2:22  | 4:57:26  | 2:27  | 3:04:07  | 9:06:56  | 
|  Klaus Hallø |  Ironman Hawaii |  11.10.2014 | 1:14:17  | 3:36  | 5:17:28  | 5:50  | 4:05:03  | 10:46:14  | 
|  Christina Fobian Visby  |  Ironman Copenhagen |  24.08.2014 | 1:23:53  | 12:42  | 5:25:56  | 7:06  | 4:07:16  | 11:16:53  | 
|  Kia Bøgh Christensen |  Ironman Copenhagen |  24.08.2014 | 1:07:39  | 7:27  | 6:30:37  | 4:26  | 3:51:03  | 11:41:12  | 
|  Rune Serup |  Ironman Copenhagen |  24.08.2014 | 1:21:42  | 7:56  | 6:18:17  | 10:35  | 4:19:26  | 12:17:56  | 
|  Klaus Hallø |  Ironman Kalmar |  16.08.2014 | 1:03:56  | 2:31  | 4:58:40  | 3:57  | 3:28:01  | 9:37:05  | 
|  Jens Grønbek |  Ironman Nice |  29.06.2014 | 58:18  | 3:03  | 5:06:12  |  2:53 | 2:54:27  | 9:04:53  | 
| Jesper Grønbek  |  Ironman Hawaii |  12.10.2013 | 1:15:36  | 5:14  | 5:38:38  | 5:50  | 3:57:29  | 11:02:47  | 
|  Jesper Grønbek |  Ironman Copenhagen |  18.08.2013 | 1:07:29  | 5:12  | 5:12:01  | 3:06  | 2:23:50  | 9:51:36  | 
|  Susan Kjær Jørgensen Stokholm |  Ironman Copenhagen |  18.08.2013 | 1:06:09  | 6:10  | 6:02:09  | 5:59  | 3:44:13  | 11:04:38  | 
|  Klaus Hallø |  Ironman Frankfürt |  07.07.2013 | 59:37  | 4:13  | 5:01:12  | 2:18  | 3:51:58  | 9:59:18  | 
|  Jesper Grønbek |  Ironman Hawaii |   | 1:20:51  | 6:37  | 5:56:45  | 4:36  | 3:45:06  | 11:13:53  | 
|  Klaus Hallø |  Ironman Regensburg |  17.06.2012 | 59:29  | 3:15  | 5:04:40  | 3:33  | 3:28:24  | 9:39:23  | 
|  Jesper Grønbek |  Ironman Regensburg |  17.06.2012 | 1:10:32  | 4:42  | 5:20:06  | 3:07  | 3:24:46  | 10:03:15  | 
|  Jesper Grønbek |  Challenge Copenhagen |  14.08.2011 | 1:06:55  | 5:13  | 5:10:38  | 5:46  | 3:12:47  | 9:41:17  | 
|  Christina Fobian |  Challenge Copenhagen |  14.08.2011 | 1:23:30  | 8:18  | 5:26:51  | 3:55  | 4:05:33  | 11:08:05  | 
|  Per Berg Hansen |  Challenge Copenhagen |  14.08.2011 | 1:23:00  | 12:56  | 6:10:20  | 6:58  | 4:47:52  | 12:41:04  | 
|  Jens Grønbek |  Challenge Copenhagen |  15.08.2010 | 50:24  | 1:47 | 4:30:25  | 1:13 | 2:53:47  | 8:17:34  | 
|  Jesper Grønbek |  Challenge Copenhagen |  15.08.2010 | 1:04:58  | 7:18  |  5:18:59 |  3:33 | 3:10:22  | 9:45:08  | 
|  Klaus Hallø |  Challenge Copenhagen |  15.08.2010 | 58:49 | 3:12 | 5:14:05 | 2:59 | 3:37:46 | 9:56:49 | 
|  Ivan Hansen |  Challenge Copenhagen |  15.08.2010 | 1:26:03  | 10:49  | 6:33:30  | 10:48  | 4:24:55  | 12:46:04  | 
|  Per Berg Hansen |  Challenge Copenhagen |  15.08.2010 |  1:35:19 |  11:33 | 6:21:51  | 7:16  |  5:29:09 |  13:45:05 | 
|  Klaus Hallø |  Challenge Roth |  12.07.2009 | 1:00:01  | 3:05  | 4:58:13  | 2:45  | 3:28:01  |  9:32:03 | 
|  Henrik Møller |  Challenge Roth |  12.07.2009 | 1:02:32  | 3:37  | 5:10:17  | 1:30  | 3:50:15  | 10:08:10  | 
|  Jesper Grønbek |  Challenge Roth |  12.07.2009 | 1:12:05  | 4:41  | 5:27:23  | 2:34  | 3:38:16  | 10:24:57  | 
|  Klaus Hallø |  Challenge Roth |  13.07.2008 | 1:00:54  | 3:31  | 5:04:28  | 2:20  | 3:21:45  | 9:32:03  | 
|  Klaus Hallø |  Ironman Switzerland |  02.07.2006 | 1:02:08  | 1:48  | 5:20:12  | 2:06  | 3:59:16  | 10:25:29  | 
|  Henrik Møller |  Ironman Switzerland |  02.07.2006 | 1:01:30  | 1:55  | 5:39:11  | 1:31  | 4:30:37  | 11:14:43  | 
|  Klaus Hallø |  Ironman Kärnten |  04.07.2004 | 1:01:34  | 3:19  | 5:08:48  | 3:45  | 3:33:15  | 9:50:42  | 
|  Henrik Møller |  Ironman Kärnten |  04.07.2004 | 1:09:14  | 4:45  | 5:57:55  | 3:05  | 4:22:22  | 11:37:23  | 
|  Kåre Schneeloth |  Ironman Kärnten | 15.07.2001  | 1:03:23  | 2:49  | 4:59:26  | 2:33  | 3:10:58  | 9:19:11  | 
  
Landsholdsathleter
Frederikssund Triathlon Klub har gennem tiden haft to atleter på Landsholdet.
- Kim Visby i perioden 2003 til 2006
 - Jens Grønbek i perioden 2011 til 2012